Stellenanzeigen für Absolventinnen und Absolventen
Für den Direkteinstieg nach dem Studium sind die Jobbörsen der Hochschulen eine der ersten Anlaufstellen. Wir schalten Ihre Einstiegsstelle auf 179 Hochschuljobbörsen, ab 49 € je Schaltung, regional oder bundesweit nach Fachrichtung.
- 179
- Hochschuljobbörsen buchbar
- ab 49 €
- je Schaltung
- 1–3
- Werktage bis online
- 24 h
- bis zum Angebot
Worauf es ankommt
Vor dem Abschluss starten
Viele Absolventinnen und Absolventen beginnen die Suche schon in den letzten Monaten des Studiums. Schreiben Sie Einstiegsstellen frühzeitig aus.
Bundesweit nach Fachrichtung
Für gefragte Fächer lohnt sich ein bundesweites Fachpaket, zum Beispiel unser Fachpaket MINT mit 10 Hochschulen ab 1.699 €.
Einstieg konkret beschreiben
Einarbeitung, Entwicklungsmöglichkeiten und Rahmenbedingungen machen Ihre Anzeige für den Berufseinstieg greifbar.
Alle Hochschuljobbörsen mit Preis
- Preise je Schaltung, zzgl. MwSt.
- Laufzeit in der Regel 4 Wochen (mindestens 3 Wochen)
- Online in der Regel nach 1–3 Werktagen
- Nachweis per Screenshot
- Stand: 27.10.2026
181 Jobbörsen
| Hochschule | Bundesland | Preis je Schaltung |
|---|---|---|
| Aachen FH | Nordrhein-Westfalen | 249 € |
| Aachen RWTH | Nordrhein-Westfalen | 199 € |
| Aalen HTW | Baden-Württemberg | 154 € |
| Albstadt-Sigmaringen HS | Baden-Württemberg | 49 € |
| Allensbach HS | Baden-Württemberg | 49 € |
| Amberg-Weiden OTH | Bayern | 519 € |
| Anhalt HS | Sachsen-Anhalt | 49 € |
| Ansbach HAW | Bayern | 519 € |
| Aschaffenburg TH | Bayern | 519 € |
| Augsburg Studentenwerk | Bayern | 199 € |
| Augsburg TH | Bayern | 519 € |
| Bad Homburg accadis HS | Hessen | 49 € |
| Bamberg U Fachbereich WIAI | Bayern | 499 € |
| Bayreuth U | Bayern | 159 € |
| Berlin ASH | Berlin | 49 € |
| Berlin BHT | Berlin | 309 € |
| Berlin ESCP | Berlin | 49 € |
| Berlin FU | Berlin | 309 € |
| Berlin HTW | Berlin | 309 € |
| Berlin HU | Berlin | 309 € |
| Berlin HWR | Berlin | 309 € |
| Berlin SRH · Heidelberg SRH | Berlin · Baden-Württemberg | 49 € |
| Berlin Studierendenwerk | Berlin | 218 € |
| Berlin TU | Berlin | 309 € |
| Berlin UdK | Berlin | 309 € |
| Biberach HS | Baden-Württemberg | 49 € |
| Bielefeld HS | Nordrhein-Westfalen | 49 € |
| Bielefeld U | Nordrhein-Westfalen | 49 € |
| Bingen TH | Rheinland-Pfalz | 49 € |
| Bochum U | Nordrhein-Westfalen | 218 € |
| Bonn Studierendenwerk | Nordrhein-Westfalen | 199 € |
| Bonn-Rhein-Sieg HS | Nordrhein-Westfalen | 218 € |
| Brandenburg TH | Brandenburg | 309 € |
| Braunschweig TU | Niedersachsen | 309 € |
| Bremen HS | Bremen | 49 € |
| Bremen Jobportal | Bremen | 218 € |
| Bremerhaven HS | Bremen | 49 € |
| Chemnitz TU | Sachsen | 119 € |
| Clausthal TU | Niedersachsen | 49 € |
| Coburg HS | Bayern | 519 € |
| Cottbus-Senftenberg BTU | Brandenburg | 49 € |
| Darmstadt HS | Hessen | 249 € |
| Darmstadt TU | Hessen | 218 € |
| DHBW | Baden-Württemberg | 519 € |
| Dortmund FH | Nordrhein-Westfalen | 49 € |
| Dortmund TU | Nordrhein-Westfalen | 218 € |
| Dresden FH | Sachsen | 49 € |
| Dresden Jobportal | Sachsen | 218 € |
| Dresden TU | Sachsen | 309 € |
| Duisburg-Essen U | Nordrhein-Westfalen | 218 € |
| Düsseldorf U · Düsseldorf HS | Nordrhein-Westfalen | 218 € |
| EBS U für Wirtschaft und Recht | Hessen | 49 € |
| Erfurt FH | Thüringen | 49 € |
| Erfurt U | Thüringen | 49 € |
| Erlangen-Nürnberg U | Bayern | 218 € |
| Esslingen HS | Baden-Württemberg | 49 € |
| Europe University HS | bundesweit | 49 € |
| FH-Mittelstand | bundesweit | 49 € |
| Flensburg U · Flensburg HS · Kiel U · Kiel HS | Schleswig-Holstein | 149 € |
| Frankfurt Main Jobportal | Hessen | 218 € |
| Frankfurt Main Studentenwerk | Hessen | 199 € |
| Frankfurt School of Finance & Management | Hessen | 49 € |
| Frankfurt U (Main) | Hessen | 378 € |
| Frankfurt UAS (Main) | Hessen | 249 € |
| Frankfurt Viadrina | Brandenburg | 309 € |
| Freiberg TU | Sachsen | 169 € |
| Freiburg U | Baden-Württemberg | 49 € |
| Fresenius HS | bundesweit | 108 € |
| Fulda HS | Hessen | 49 € |
| Furtwangen HS | Baden-Württemberg | 399 € |
| Geisenheim HS | Hessen | 49 € |
| Georg Agricola TH | Nordrhein-Westfalen | 49 € |
| Gießen U | Hessen | 49 € |
| Göttingen U | Niedersachsen | 218 € |
| Greifswald U | Mecklenburg-Vorpommern | 344 € |
| Halle U | Sachsen-Anhalt | 49 € |
| Hamburg HAW · Hamburg U · Hamburg-Harburg TU · Hamburg HCU | Hamburg | 218 € |
| Hamburg NBS | Hamburg | 49 € |
| Hamm-Lippstadt HS | Nordrhein-Westfalen | 249 € |
| Hannover HS | Niedersachsen | 249 € |
| Hannover U | Niedersachsen | 309 € |
| Harz HS | Sachsen-Anhalt | 49 € |
| Heidelberg U | Baden-Württemberg | 49 € |
| Hildesheim HAWK | Niedersachsen | 309 € |
| Hildesheim U | Niedersachsen | 49 € |
| Hof HS | Bayern | 519 € |
| Hohenheim U | Baden-Württemberg | 49 € |
| Ilmenau TU | Thüringen | 49 € |
| Ingolstadt TH | Bayern | 519 € |
| Jade HS | Niedersachsen | 49 € |
| Jena EAH | Thüringen | 309 € |
| Jena U | Thüringen | 49 € |
| Kaiserslautern HS | Rheinland-Pfalz | 49 € |
| Karlsruhe HS | Baden-Württemberg | 49 € |
| Karlsruhe KIT | Baden-Württemberg | 149 € |
| Kassel U | Hessen | 249 € |
| Kempten HS | Bayern | 519 € |
| Koblenz HS | Rheinland-Pfalz | 49 € |
| Koblenz U | Rheinland-Pfalz | 218 € |
| Köln CBS | Nordrhein-Westfalen | 49 € |
| Köln DSHS | Nordrhein-Westfalen | 49 € |
| Köln ifs | Nordrhein-Westfalen | 49 € |
| Köln RFH | Nordrhein-Westfalen | 49 € |
| Köln Studierendenwerk | Nordrhein-Westfalen | 199 € |
| Köln TH | Nordrhein-Westfalen | 249 € |
| Köln U | Nordrhein-Westfalen | 218 € |
| Kühne Logistics U | Hamburg | 49 € |
| Landshut HAW | Bayern | 519 € |
| Lebensmittelinstitut KIN | Schleswig-Holstein | 298 € |
| Leipzig HHL | Sachsen | 49 € |
| Leipzig HTWK | Sachsen | 309 € |
| Leipzig Jobportal | Sachsen | 218 € |
| Lübeck U · Lübeck TH | Schleswig-Holstein | 218 € |
| Lüneburg U | Niedersachsen | 189 € |
| Macromedia HS | bundesweit | 49 € |
| Magdeburg U | Sachsen-Anhalt | 49 € |
| Mainz HS | Rheinland-Pfalz | 49 € |
| Mainz Jobportal | Rheinland-Pfalz | 218 € |
| Mainz U | Rheinland-Pfalz | 49 € |
| Mannheim TH | Baden-Württemberg | 49 € |
| Mannheim U | Baden-Württemberg | 199 € |
| Merseburg HS | Sachsen-Anhalt | 49 € |
| Mittelhessen TH | Hessen | 249 € |
| Mittweida HS | Sachsen | 109 € |
| München HS | Bayern | 519 € |
| München Jobportal | Bayern | 218 € |
| München LMU | Bayern | 289 € |
| München LMU – BWL | Bayern | 149 € |
| München LMU – Pharmazie | Bayern | 49 € |
| München SDI | Bayern | 49 € |
| München TU | Bayern | 269 € |
| Münster HS | Nordrhein-Westfalen | 199 € |
| Münster U | Nordrhein-Westfalen | 152 € |
| Neu-Ulm HNU | Bayern | 519 € |
| Nordhausen HS | Thüringen | 49 € |
| Nürnberg EH | Bayern | 519 € |
| Nürnberg TH | Bayern | 519 € |
| Nürtingen-Geislingen HfWU | Baden-Württemberg | 49 € |
| Osnabrück HS | Niedersachsen | 49 € |
| Osnabrück U | Niedersachsen | 49 € |
| Ostfalia HAW | Niedersachsen | 309 € |
| Ostwestfalen-Lippe TH | Nordrhein-Westfalen | 49 € |
| Paderborn U | Nordrhein-Westfalen | 49 € |
| Passau U | Bayern | 49 € |
| Pforzheim HS | Baden-Württemberg | 49 € |
| Potsdam FH | Brandenburg | 49 € |
| Potsdam U | Brandenburg | 309 € |
| Ravensburg-Weingarten HS | Baden-Württemberg | 49 € |
| Regensburg OTH | Bayern | 519 € |
| Regensburg U | Bayern | 49 € |
| Reutlingen ESB | Baden-Württemberg | 49 € |
| Reutlingen HS | Baden-Württemberg | 49 € |
| Rhein-Waal HS | Nordrhein-Westfalen | 49 € |
| Rheinland-Pfälzische RPTU | Rheinland-Pfalz | 49 € |
| RheinMain HS | Hessen | 249 € |
| Rosenheim TH | Bayern | 519 € |
| Rostock U | Mecklenburg-Vorpommern | 49 € |
| Ruhr West HS | Nordrhein-Westfalen | 249 € |
| RWTH Aachen Int. Academy | Nordrhein-Westfalen | 49 € |
| Saarland HTW | Saarland | 84 € |
| Saarland U | Saarland | 49 € |
| Schleswig-Holstein Studentenwerk | Schleswig-Holstein | 218 € |
| Schmalkalden HS | Thüringen | 89 € |
| Stuttgart HdM | Baden-Württemberg | 49 € |
| Stuttgart HFT | Baden-Württemberg | 49 € |
| Stuttgart U | Baden-Württemberg | 218 € |
| Südwestfalen FH | Nordrhein-Westfalen | 49 € |
| Trier HS | Rheinland-Pfalz | 198 € |
| Ulm U | Baden-Württemberg | 49 € |
| Weihenstephan-Triesdorf HS | Bayern | 519 € |
| Weimar U | Thüringen | 309 € |
| Westfälische HS | Nordrhein-Westfalen | 49 € |
| Wiesbaden Jobportal | Hessen | 218 € |
| Wildau TH | Brandenburg | 309 € |
| Witten/Herdecke U | Nordrhein-Westfalen | 49 € |
| Worms HS | Rheinland-Pfalz | 49 € |
| Wuppertal U | Nordrhein-Westfalen | 218 € |
| Würzburg U | Bayern | 218 € |
| Würzburg-Schweinfurt TH | Bayern | 519 € |
| Zittau-Görlitz HS | Sachsen | 49 € |
| Zwickau WHZ | Sachsen | 79 € |
Keine Hochschule gefunden.
Abkürzungen: U = Universität, TU = Technische Universität, HS = Hochschule, FH = Fachhochschule, TH = Technische Hochschule, HAW = Hochschule für angewandte Wissenschaften, UAS = University of Applied Sciences. – = für diese Zielgruppe nicht buchbar.
Häufige Fragen
Was kostet eine Stellenanzeige für den Berufseinstieg auf Hochschuljobbörsen?
Eine Schaltung kostet ab 49 € je Hochschuljobbörse zzgl. MwSt., der Durchschnitt liegt bei rund 181 €. Für mehrere Hochschulen stellen wir Ihnen ein Paket zusammen, mit dem Sie in der Regel rund 30 % sparen.
Auf wie vielen Hochschuljobbörsen kann ich die Anzeige schalten?
Für diese Stellenart sind 179 Hochschuljobbörsen in ganz Deutschland buchbar. Gern empfehlen wir Ihnen die passenden nach Region und Fachrichtung.
Was brauchen Sie von mir?
Ihre Stellenanzeige als PDF im OCR-Format, also mit les-, kopier- und durchsuchbarem Text, das Logo des ausschreibenden Unternehmens und die gewünschten Hochschulen oder Regionen. Nach der Schaltung erhalten Sie Screenshots aller veröffentlichten Anzeigen.
Jetzt ausschreiben
Kostenloses Angebot innerhalb von 24 Stunden, persönlich und unverbindlich.