Unser Portfolio
180 Hochschulen.
Alle Preise auf einen Blick.
Hier finden Sie alle Hochschuljobbörsen, auf denen wir Ihre Stellenanzeige schalten, mit dem Preis je Zielgruppe. Suchen Sie nach Stadt, Hochschule oder Bundesland. Für mehrere Hochschulen stellen wir Ihnen gern ein Paket mit Preisvorteil zusammen.
- Preise je Schaltung, zzgl. MwSt.
- Laufzeit in der Regel 4 Wochen (mindestens 3 Wochen)
- Online in der Regel nach 1–3 Werktagen
- Nachweis per Screenshot
- Stand: 27.10.2026
185 Jobbörsen
| Hochschule | Studierende | Praktikum | Berufseinstieg | Trainee | Events |
|---|---|---|---|---|---|
| Aachen FHNordrhein-Westfalen | 129 € | 129 € | 249 € | 209 € | – |
| Aachen RWTHNordrhein-Westfalen | 199 € | 199 € | 199 € | 199 € | 49 € |
| Aalen HTWBaden-Württemberg | 94 € | 94 € | 154 € | 154 € | – |
| Albstadt-Sigmaringen HSBaden-Württemberg | 49 € | 49 € | 49 € | 49 € | 49 € |
| Allensbach HSBaden-Württemberg | 49 € | 49 € | 49 € | 49 € | – |
| Amberg-Weiden OTHBayern | 139 € | 139 € | 519 € | 519 € | 49 € |
| Anhalt HSSachsen-Anhalt | 49 € | 49 € | 49 € | 49 € | 49 € |
| Ansbach HAWBayern | 139 € | 139 € | 519 € | 519 € | 49 € |
| Aschaffenburg THBayern | 139 € | 139 € | 519 € | 519 € | 49 € |
| Augsburg StudentenwerkBayern | 199 € | 199 € | 199 € | 199 € | – |
| Augsburg THBayern | 139 € | 139 € | 519 € | 519 € | 49 € |
| Bad Homburg accadis HSHessen | 49 € | 49 € | 49 € | 49 € | 49 € |
| Bamberg U Fachbereich WIAIBayern | 499 € | 499 € | 499 € | 499 € | 499 € |
| Bayreuth UBayern | 89 € | 89 € | 159 € | 159 € | – |
| Berlin ASHBerlin | 49 € | 49 € | 49 € | 49 € | – |
| Berlin BHTBerlin | 159 € | 159 € | 309 € | 309 € | 309 € |
| Berlin ESCPBerlin | 49 € | 49 € | 49 € | 49 € | 49 € |
| Berlin FUBerlin | 159 € | 159 € | 309 € | 309 € | 309 € |
| Berlin HTWBerlin | 159 € | 159 € | 309 € | 309 € | 309 € |
| Berlin HUBerlin | 159 € | 159 € | 309 € | 309 € | 309 € |
| Berlin HWRBerlin | 159 € | 159 € | 309 € | 309 € | 309 € |
| Berlin SRH · Heidelberg SRHBerlin · Baden-Württemberg | 49 € | 49 € | 49 € | 49 € | 49 € |
| Berlin StudierendenwerkBerlin | 218 € | 218 € | 218 € | 218 € | 148 € |
| Berlin TUBerlin | 159 € | 159 € | 309 € | 309 € | 309 € |
| Berlin UdKBerlin | 159 € | 159 € | 309 € | 309 € | 309 € |
| Biberach HSBaden-Württemberg | 49 € | 49 € | 49 € | 49 € | 49 € |
| Bielefeld HSNordrhein-Westfalen | 49 € | 49 € | 49 € | 49 € | 49 € |
| Bielefeld UNordrhein-Westfalen | 49 € | 49 € | 49 € | 49 € | 49 € |
| Bingen THRheinland-Pfalz | 49 € | 49 € | 49 € | 49 € | 49 € |
| Bochum UNordrhein-Westfalen | 218 € | 218 € | 218 € | 218 € | 148 € |
| Bonn StudierendenwerkNordrhein-Westfalen | 199 € | 199 € | 199 € | 199 € | – |
| Bonn-Rhein-Sieg HSNordrhein-Westfalen | 218 € | 218 € | 218 € | 218 € | 148 € |
| Brandenburg THBrandenburg | 159 € | 159 € | 309 € | 309 € | 309 € |
| Braunschweig TUNiedersachsen | 159 € | 159 € | 309 € | 309 € | 309 € |
| Braunschweig TU – StudentenjobsNiedersachsen | 49 € | – | – | – | – |
| Bremen HSBremen | 49 € | 49 € | 49 € | 49 € | 49 € |
| Bremen JobportalBremen | 218 € | 218 € | 218 € | 218 € | 148 € |
| Bremerhaven HSBremen | 49 € | 49 € | 49 € | 49 € | 49 € |
| Chemnitz TUSachsen | 69 € | 69 € | 119 € | 119 € | 149 € |
| Clausthal TUNiedersachsen | 49 € | 49 € | 49 € | 49 € | 49 € |
| Coburg HSBayern | 139 € | 139 € | 519 € | 519 € | 49 € |
| Cottbus-Senftenberg BTUBrandenburg | 49 € | 49 € | 49 € | 49 € | – |
| Darmstadt HSHessen | 129 € | 129 € | 249 € | 209 € | – |
| Darmstadt TUHessen | 218 € | 218 € | 218 € | 218 € | 148 € |
| DHBWBaden-Württemberg | 139 € | 139 € | 519 € | 519 € | 49 € |
| Dortmund FHNordrhein-Westfalen | 49 € | 49 € | 49 € | 49 € | 49 € |
| Dortmund TUNordrhein-Westfalen | 218 € | 218 € | 218 € | 218 € | 148 € |
| Dresden FHSachsen | 49 € | 49 € | 49 € | 49 € | 49 € |
| Dresden JobportalSachsen | 218 € | 218 € | 218 € | 218 € | 148 € |
| Dresden TUSachsen | 159 € | 159 € | 309 € | 309 € | 309 € |
| Duisburg-Essen UNordrhein-Westfalen | 218 € | 218 € | 218 € | 218 € | 148 € |
| Düsseldorf U · Düsseldorf HSNordrhein-Westfalen | 218 € | 218 € | 218 € | 218 € | – |
| EBS U für Wirtschaft und RechtHessen | 49 € | 49 € | 49 € | 49 € | – |
| Erfurt FHThüringen | 49 € | 49 € | 49 € | 49 € | 49 € |
| Erfurt UThüringen | 49 € | 49 € | 49 € | 49 € | – |
| Erlangen-Nürnberg UBayern | 218 € | 218 € | 218 € | 218 € | 148 € |
| Esslingen HSBaden-Württemberg | 49 € | 49 € | 49 € | 49 € | 49 € |
| Europe University HSbundesweit | 49 € | 49 € | 49 € | 49 € | 49 € |
| FH-Mittelstandbundesweit | 49 € | 49 € | 49 € | 49 € | – |
| Flensburg U · Flensburg HS · Kiel U · Kiel HSSchleswig-Holstein | 99 € | 99 € | 149 € | 99 € | – |
| Frankfurt Main JobportalHessen | 218 € | 218 € | 218 € | 218 € | 148 € |
| Frankfurt Main StudentenwerkHessen | 199 € | 199 € | 199 € | 199 € | 199 € |
| Frankfurt School of Finance & ManagementHessen | 49 € | 49 € | 49 € | 49 € | 49 € |
| Frankfurt U (Main)Hessen | 278 € | 228 € | 378 € | 278 € | 348 € |
| Frankfurt UAS (Main)Hessen | 129 € | 129 € | 249 € | 209 € | – |
| Frankfurt ViadrinaBrandenburg | 159 € | 159 € | 309 € | 309 € | 309 € |
| Freiberg TUSachsen | 49 € | 49 € | 169 € | 169 € | 169 € |
| Freiburg UBaden-Württemberg | 49 € | 49 € | 49 € | 49 € | 49 € |
| Fresenius HSbundesweit | 108 € | 108 € | 108 € | 108 € | 108 € |
| Fulda HSHessen | 49 € | 49 € | 49 € | 49 € | – |
| Furtwangen HSBaden-Württemberg | 399 € | 49 € | 399 € | 399 € | – |
| Geisenheim HSHessen | 49 € | 49 € | 49 € | 49 € | 49 € |
| Georg Agricola THNordrhein-Westfalen | 49 € | 49 € | 49 € | 49 € | 49 € |
| Gießen UHessen | 49 € | 49 € | 49 € | 49 € | 49 € |
| Göttingen UNiedersachsen | 218 € | 218 € | 218 € | 218 € | 148 € |
| Greifswald UMecklenburg-Vorpommern | 144 € | 344 € | 344 € | 344 € | 344 € |
| Halle USachsen-Anhalt | 49 € | 49 € | 49 € | 49 € | 49 € |
| Hamburg HAW · Hamburg U · Hamburg-Harburg TU · Hamburg HCUHamburg | 218 € | 218 € | 218 € | 218 € | 148 € |
| Hamburg NBSHamburg | 49 € | 49 € | 49 € | 49 € | 49 € |
| Hamm-Lippstadt HSNordrhein-Westfalen | 129 € | 129 € | 249 € | 209 € | – |
| Hannover HSNiedersachsen | 129 € | 129 € | 249 € | 209 € | – |
| Hannover UNiedersachsen | 159 € | 159 € | 309 € | 309 € | 309 € |
| Hannover U – StudentenjobsNiedersachsen | 49 € | – | – | – | – |
| Harz HSSachsen-Anhalt | 49 € | 49 € | 49 € | 49 € | 49 € |
| Heidelberg UBaden-Württemberg | 49 € | 49 € | 49 € | 49 € | 398 € |
| Hildesheim HAWKNiedersachsen | 159 € | 159 € | 309 € | 309 € | 309 € |
| Hildesheim UNiedersachsen | 49 € | 49 € | 49 € | 49 € | 49 € |
| Hof HSBayern | 139 € | 139 € | 519 € | 519 € | 49 € |
| Hohenheim UBaden-Württemberg | 49 € | 49 € | 49 € | 49 € | 49 € |
| Ilmenau TUThüringen | 49 € | 49 € | 49 € | 49 € | 49 € |
| Ingolstadt THBayern | 139 € | 139 € | 519 € | 519 € | 49 € |
| Jade HSNiedersachsen | 49 € | 49 € | 49 € | 49 € | 49 € |
| Jena EAHThüringen | 159 € | 159 € | 309 € | 309 € | 309 € |
| Jena UThüringen | 49 € | 49 € | 49 € | 49 € | – |
| Kaiserslautern HSRheinland-Pfalz | 49 € | 49 € | 49 € | 49 € | 49 € |
| Karlsruhe HSBaden-Württemberg | 49 € | 49 € | 49 € | 49 € | 849 € |
| Karlsruhe KITBaden-Württemberg | 149 € | 149 € | 149 € | 149 € | – |
| Kassel UHessen | 129 € | 129 € | 249 € | 209 € | – |
| Kempten HSBayern | 139 € | 139 € | 519 € | 519 € | 49 € |
| Koblenz HSRheinland-Pfalz | 49 € | 49 € | 49 € | 49 € | 49 € |
| Koblenz URheinland-Pfalz | 218 € | 218 € | 218 € | 218 € | 148 € |
| Köln CBSNordrhein-Westfalen | 49 € | 49 € | 49 € | 49 € | 49 € |
| Köln DSHSNordrhein-Westfalen | 49 € | 49 € | 49 € | 49 € | – |
| Köln ifsNordrhein-Westfalen | 49 € | 49 € | 49 € | 49 € | – |
| Köln RFHNordrhein-Westfalen | 49 € | 49 € | 49 € | 49 € | 49 € |
| Köln StudierendenwerkNordrhein-Westfalen | 199 € | 199 € | 199 € | 199 € | – |
| Köln THNordrhein-Westfalen | 129 € | 129 € | 249 € | 209 € | – |
| Köln UNordrhein-Westfalen | 218 € | 218 € | 218 € | 218 € | 148 € |
| Köln U (WiSo)Nordrhein-Westfalen | – | 49 € | – | – | – |
| Kühne Logistics UHamburg | 49 € | 49 € | 49 € | 49 € | – |
| Landshut HAWBayern | 139 € | 139 € | 519 € | 519 € | 49 € |
| Lebensmittelinstitut KINSchleswig-Holstein | 298 € | 298 € | 298 € | 298 € | – |
| Leipzig HHLSachsen | 49 € | 49 € | 49 € | 49 € | 49 € |
| Leipzig HTWKSachsen | 159 € | 159 € | 309 € | 309 € | 309 € |
| Leipzig JobportalSachsen | 218 € | 218 € | 218 € | 218 € | 148 € |
| Lübeck U · Lübeck THSchleswig-Holstein | 218 € | 218 € | 218 € | 218 € | 148 € |
| Lüneburg UNiedersachsen | 189 € | 189 € | 189 € | 189 € | – |
| Macromedia HSbundesweit | 49 € | 49 € | 49 € | 49 € | 49 € |
| Magdeburg USachsen-Anhalt | 49 € | 49 € | 49 € | 49 € | 49 € |
| Mainz HSRheinland-Pfalz | 49 € | 49 € | 49 € | 49 € | 49 € |
| Mainz JobportalRheinland-Pfalz | 218 € | 218 € | 218 € | 218 € | 148 € |
| Mainz URheinland-Pfalz | 49 € | 49 € | 49 € | 49 € | 49 € |
| Mannheim THBaden-Württemberg | 49 € | 49 € | 49 € | 49 € | 49 € |
| Mannheim UBaden-Württemberg | 199 € | 199 € | 199 € | 199 € | 199 € |
| Merseburg HSSachsen-Anhalt | 49 € | 49 € | 49 € | 49 € | 49 € |
| Mittelhessen THHessen | 129 € | 129 € | 249 € | 209 € | – |
| Mittweida HSSachsen | 49 € | 109 € | 109 € | 109 € | – |
| München HSBayern | 139 € | 139 € | 519 € | 519 € | 49 € |
| München JobportalBayern | 218 € | 218 € | 218 € | 218 € | 148 € |
| München LMUBayern | 229 € | 139 € | 289 € | 289 € | – |
| München LMU – BWLBayern | 99 € | 99 € | 149 € | 149 € | 99 € |
| München LMU – PharmazieBayern | – | 49 € | 49 € | 49 € | 49 € |
| München SDIBayern | 49 € | 49 € | 49 € | 49 € | 49 € |
| München TUBayern | 269 € | 269 € | 269 € | 269 € | 249 € |
| Münster HSNordrhein-Westfalen | 199 € | 199 € | 199 € | 199 € | – |
| Münster UNordrhein-Westfalen | 152 € | 84 € | 152 € | 152 € | 152 € |
| Neu-Ulm HNUBayern | 139 € | 139 € | 519 € | 519 € | 519 € |
| Nordhausen HSThüringen | 49 € | 49 € | 49 € | 49 € | – |
| Nürnberg EHBayern | 139 € | 139 € | 519 € | 519 € | 49 € |
| Nürnberg THBayern | 139 € | 139 € | 519 € | 519 € | 49 € |
| Nürtingen-Geislingen HfWUBaden-Württemberg | 49 € | 49 € | 49 € | 49 € | 299 € |
| Osnabrück HSNiedersachsen | 49 € | 49 € | 49 € | 49 € | 49 € |
| Osnabrück UNiedersachsen | 49 € | 49 € | 49 € | 49 € | 49 € |
| Ostfalia HAWNiedersachsen | 159 € | 159 € | 309 € | 309 € | 309 € |
| Ostwestfalen-Lippe THNordrhein-Westfalen | 49 € | 49 € | 49 € | 49 € | 49 € |
| Paderborn UNordrhein-Westfalen | 49 € | 49 € | 49 € | 49 € | 49 € |
| Passau UBayern | 49 € | 49 € | 49 € | 49 € | 49 € |
| Pforzheim HSBaden-Württemberg | 49 € | 49 € | 49 € | 49 € | 49 € |
| Potsdam FHBrandenburg | 49 € | 49 € | 49 € | 49 € | – |
| Potsdam UBrandenburg | 159 € | 159 € | 309 € | 309 € | 309 € |
| Ravensburg-Weingarten HSBaden-Württemberg | 49 € | 49 € | 49 € | 49 € | 49 € |
| Regensburg OTHBayern | 139 € | 139 € | 519 € | 519 € | 49 € |
| Regensburg UBayern | 49 € | 49 € | 49 € | 49 € | 49 € |
| Reutlingen ESBBaden-Württemberg | 49 € | 49 € | 49 € | 49 € | 49 € |
| Reutlingen HSBaden-Württemberg | 49 € | 49 € | 49 € | 49 € | 49 € |
| Rhein-Waal HSNordrhein-Westfalen | 49 € | 49 € | 49 € | 49 € | 49 € |
| Rheinland-Pfälzische RPTURheinland-Pfalz | 49 € | 49 € | 49 € | 49 € | 49 € |
| RheinMain HSHessen | 129 € | 129 € | 249 € | 209 € | – |
| Rosenheim THBayern | 139 € | 139 € | 519 € | 519 € | 49 € |
| Rostock UMecklenburg-Vorpommern | 49 € | 49 € | 49 € | 49 € | – |
| Ruhr West HSNordrhein-Westfalen | 129 € | 129 € | 249 € | 209 € | – |
| RWTH Aachen Int. AcademyNordrhein-Westfalen | 49 € | 49 € | 49 € | 49 € | 49 € |
| Saarland HTWSaarland | 84 € | 84 € | 84 € | 84 € | – |
| Saarland USaarland | 49 € | 49 € | 49 € | 49 € | 49 € |
| Schleswig-Holstein StudentenwerkSchleswig-Holstein | 218 € | 218 € | 218 € | 218 € | 148 € |
| Schmalkalden HSThüringen | 89 € | 89 € | 89 € | 89 € | – |
| Stuttgart HdMBaden-Württemberg | 49 € | 49 € | 49 € | 49 € | 49 € |
| Stuttgart HFTBaden-Württemberg | 49 € | 49 € | 49 € | 49 € | 49 € |
| Stuttgart UBaden-Württemberg | 218 € | 218 € | 218 € | 218 € | 148 € |
| Südwestfalen FHNordrhein-Westfalen | 49 € | 49 € | 49 € | 49 € | – |
| Trier HSRheinland-Pfalz | 198 € | 198 € | 198 € | 198 € | 198 € |
| Ulm UBaden-Württemberg | 49 € | 49 € | 49 € | 49 € | 49 € |
| Weihenstephan-Triesdorf HSBayern | 139 € | 139 € | 519 € | 519 € | 49 € |
| Weimar UThüringen | 159 € | 159 € | 309 € | 309 € | 309 € |
| Weimar U – StudentenjobsThüringen | 49 € | – | – | – | – |
| Westfälische HSNordrhein-Westfalen | 49 € | 49 € | 49 € | 49 € | – |
| Wiesbaden JobportalHessen | 218 € | 218 € | 218 € | 218 € | 148 € |
| Wildau THBrandenburg | 159 € | 159 € | 309 € | 309 € | 309 € |
| Witten/Herdecke UNordrhein-Westfalen | 49 € | 49 € | 49 € | 49 € | 49 € |
| Worms HSRheinland-Pfalz | 49 € | 49 € | 49 € | 49 € | – |
| Wuppertal UNordrhein-Westfalen | 218 € | 218 € | 218 € | 218 € | 148 € |
| Würzburg UBayern | 218 € | 218 € | 218 € | 218 € | 148 € |
| Würzburg-Schweinfurt THBayern | 139 € | 139 € | 519 € | 519 € | 49 € |
| Zittau-Görlitz HSSachsen | 49 € | 49 € | 49 € | 49 € | 49 € |
| Zwickau WHZSachsen | 79 € | 79 € | 79 € | 79 € | 299 € |
Keine Hochschule gefunden. Rufen Sie uns gern an: 0221 / 292 629 – 0
Abkürzungen: U = Universität, TU = Technische Universität, HS = Hochschule, FH = Fachhochschule, TH = Technische Hochschule, HAW = Hochschule für angewandte Wissenschaften, UAS = University of Applied Sciences. – = für diese Zielgruppe nicht buchbar.
Ihre Auswahl steht?
Wir senden Ihnen innerhalb von 24 Stunden ein kostenloses Angebot.